Финансовое состояние предприятия ОАО Кузбассэнергосбыт
 =
=  
 
3. Коэффициент финансовой независимости (автономии)
 =
= 
 
4. Коэффициент финансирования
 =
= 
 
. Коэффициент финансовой устойчивости
 =
= 
 
Таблица 16
| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное отклонение | 
| Внеоборотные активы, с. 190 | 251078 | 253509 | 2431 | 
| Оборотные активы, с. 290 | 1019156 | 1344363 | 325207 | 
| Стоимость имущества, с. 700 | 1270234 | 1597872 | 327638 | 
| Собственный капитал, с. 490 | 602024 | 868168 | 266144 | 
| Долгосрочные обязательства, с. 590 | 18858 | 28199 | 9341 | 
| Краткосрочные обязательства, с. 690 | 649352 | 701505 | 52153 | 
| 1. Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) | 1,11 | 0,84 | -0,27 | 
| 2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | 0,34 | 0,46 | 0,11 | 
| 3. Коэффициент финансовой независимости (автономии) | 0,47 | 0,54 | 0,07 | 
| 4. Коэффициент финансирования | 0,90 | 1,19 | 0,29 | 
| 5. Коэффициент финансовой устойчивости | 0,49 | 0,56 | 0,07 | 
Из данных таблицы видно, что коэффициент финансовой независимости на конец отчетного периода увеличился до - 0,54 по сравнению с началом года - 0,47, что дотягивает норматива более 0,5. Это говорит об автономии предприятия от заемного капитала. Плечо финансового рычага на конец отчетного периода составила - 0,84 при нормативе менее 1.
