Финансовое состояние предприятия ОАО Кузбассэнергосбыт
Анализ имущества предприятия
Анализ активов баланса предполагает анализ структуры баланса, анализ внеоборотных и оборотных активов, и валюты анализ баланса предприятия. При анализе структуры активов выявляется соотношение изменения долей внеоборотных и оборотных активов.
Таблица 13
| Показатели | Базовый период | Отчетный период | Абсолютное отклонение | Темп роста, % | 
| 1. Стоимость имущества, тыс. руб., всего | 1270234 | 1597872 | 327638 | 125,79 | 
| 2. Внеоборотные активы, тыс. руб., всего | 251078 | 253509 | 2431 | 100,97 | 
| -в% к имуществу | 19,77 | 15,87 | -3,90 | - | 
| 3. Оборотные активы, тыс. руб. | 1019156 | 1344363 | 325207 | 131,91 | 
| -в% к имуществу | 80,23 | 84,13 | 3,90 | - | 
| 3.1. Запасы, тыс. руб. | 5735 | 3640 | -2095 | 63,47 | 
| - в% к оборотным активам | 0,45 | 0,23 | -0,22 | - | 
| 3.2. Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 543690 | 814817 | 271127 | 149,87 | 
| - в% к оборотным активам | 42,80 | 50,99 | 8,19 | - | 
| 3.3. Денежные средства и КФВ, тыс. руб. | 443808 | 525876 | 82068 | 118,49 | 
| - в% к оборотным активам | 34,94 | 32,91 | -2,03 | - | 
| 3.4. Прочие оборотные активы | 29 | 14 | -15 | 48,28 | 
| - в% к оборотным активам | 146,71 | 88,24 | -58,47 | - | 
| 3.5. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 25894 | 16 | -25878 | 0,06 | 
