Прогнозирование денежных потоков организации
В 2012 г. коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности организации составит 3,11, при прогнозном объеме поступлений ее сумма составит 3173 тыс. руб. С учетом поступлений дебиторской задолженности 2011 г. сумма поступлений по текущей деятельности уменьшается на 1032 тыс. руб.
Расчет доли расходов по текущей деятельности в совокупном объеме поступлений представлен в табл. 16.
Таблица 16 - Расчет доли расходов по текущей деятельности в совокупном объеме поступлений ООО «ТехСтройПлюс» за 2008-2011 гг., %
| Направление расходования денежных средств | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Среднее значение | 
| На оплату товаров, работ, услуг | 76,90 | 65,31 | 80,06 | 83,22 | 76,37 | 
| На оплату труда | 6,10 | 5,83 | 5,51 | 9,11 | 6,63 | 
| На выплату процентов по долговым обязательствам | 3,94 | 2,76 | 2,48 | 1,92 | 2,77 | 
| На расчеты по налогам и сборам | 5,94 | 5,27 | 6,48 | 10,03 | 6,93 | 
| На прочие выплаты, перечисления | 9,98 | 6,05 | 26,32 | 23,02 | 16,34 | 
В расчетах единственным элементом расходования денежных средств по текущей деятельности, который корректируется пропорционально инфляции, является заработная плата работников. Корректирующим является коэффициент 1,09, в соответствии с прогнозом инфляции на 2012 г.
Прогноз денежных потоков организации представлен в табл. 17.
Таблица 17 - Прогноз денежных потоков ООО «ТехСтройПлюс» на 2012 г.
| Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | Изменение (+, -) | ||
| 2011 г. | 2012 г. | тыс. руб. | % | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности, в т.ч.: | ||||
| Поступило денежных средств - всего в том числе: | 12841 | 10985 | - 1856 | 85,55 | 
| - от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 9852 | 8844 | - 1008 | 89,77 | 
| - прочие поступления | 2989 | 2141 | - 848 | 71,63 | 
| Направлено денежных средств - всего в том числе: | 16346 | 15238 | - 1108 | 93,22 | 
| - на оплату товаров, работ, услуг | 10686 | 11648 | 962 | 109,00 | 
| - на оплату труда | 1170 | 729 | - 441 | 62,30 | 
| - на выплату процентов по долговым обязательствам | 246 | 305 | 59 | 123,91 | 
| - на расчеты по налогам и сборам | 1288 | 761 | - 527 | 59,11 | 
| - на прочие выплаты, перечисления | 2956 | 1796 | - 1160 | 60,74 | 
| Сальдо денежных средств по текущей деятельности | - 3505 | -4253 | - 748 | 121,33 | 
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности, в т.ч.: | ||||
| Поступило денежных средств - всего в том числе: | 1820 | 1824 | 4 | 100,24 | 
| - дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 29 | 29 | 0 | 100,00 | 
| - прочие поступления | 1791 | 1795 | 4 | 100,25 | 
| Направлено денежных средств - всего в том числе: | 228 | 175 | - 53 | 76,75 | 
| - на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов | 53 | 0 | - 53 | 0,00 | 
| - на прочие выплаты, перечисления | 175 | 175 | 0 | 100,00 | 
| Сальдо денежных средств от инвестиционной деятельности | 1592 | 1649 | 57 | 103,61 | 
| Движение денежных средств по финансовой деятельности, в т.ч.: | ||||
| Поступило денежных средств - всего в том числе: | 5083 | 8636 | 3553 | 169,90 | 
| - кредитов и займов | 5083 | 8636 | 3553 | 169,90 | 
| Направлено денежных средств - всего в том числе: | 5461 | 6104 | 643 | 111,77 | 
| - на погашение кредитов и займов | 5459 | 6104 | 645 | 111,82 | 
| - на прочие выплаты, перечисления | 2 | 0 | - 2 | 0,00 | 
| Сальдо денежных средств от финансовой деятельности | - 378 | 2532 | 2910 | - 669,84 | 
| Сальдо денежных средств за отчетный период | - 2291 | - 71 | 2220 | 3,11 | 
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 2362 | 71 | - 2291 | 3,01 | 
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 71 | 0 | - 71 | 0,00 | 
